Boys Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
MEET #1 - @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs Abington Sr. HS
@ Abington Invitational |
Abington High School | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Meet #2 @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Briarwood Invite @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Meet #3 @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
PIAA Foundation Invite @ Heshey, PA |
Hershey Park XC Course | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Meet #4 @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Meet #5 @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Paul Short Run @ Lehigh University |
Lehigh University | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Meet #6 @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
PCL Championships @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
Senior Night Dinner | ACHS Cafeteria | . | ||||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
District 12 Champiionships @ Belmont Plateau |
Belmont Plateau | . | |||
(A) |
vs OPEN
PCL Meet #3 @ Cardinal O'Hara |
Belmont Plateau | Cancelled | . |
https://jcarrollathletics.org