Girls Varsity Track & Field
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
PCL Meet #1 @ Cardinal O'Hara |
Cardinal O'Hara High School | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs North Penn HS (Lansdale)
@ North Penn Invitational |
North Penn High School | Cancelled | . | ||
(A) |
vs OPEN
PCL Meet #2 @ Cardinal O'Hara |
Cardinal O'Hara High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
PCL Meet #3 @ Cardinal O'Hara |
Cardinal O'Hara High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
PCL Meet #4 @ Cardinal O'Hara |
Cardinal O'Hara High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
Penn Relays | Franklin Field | . | ||||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
Penn Relays | Franklin Field | . | ||||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
Penn Relays | Franklin Field | . | ||||
(A) |
vs OPEN
PCL Meet #5 @ Cardinal O'Hara |
Cardinal O'Hara High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Frosh Clinic @ LaSalle or TBD |
LaSalle College High School | Cancelled | . | ||
Senior Night Dinner | ACHS Cafeteria | . | ||||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
PCL Championships @ LaSalle College HS |
LaSalle College High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(A) |
vs OPEN
Districts - Germantown Supersite - Benjamin Johnston Stadium |
Germantown Supersite | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
States | . | |||||
States | . |
https://jcarrollathletics.org