Boys Freshman Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Open Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
NO PRACTICE - OFF UNTIL CAMP STARTS | . | |||||
NO PRACTICE - OFF UNTIL CAMP STARTS | . | |||||
NO PRACTICE - OFF UNTIL CAMP STARTS | . | |||||
NO PRACTICE - OFF UNTIL CAMP STARTS | . | |||||
NO PRACTICE - OFF UNTIL CAMP STARTS | . | |||||
NO PRACTICE - OFF UNTIL CAMP STARTS | . | |||||
NO PRACTICE - OFF UNTIL CAMP STARTS | . | |||||
(H) | Heat Acclimation Week - Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Heat Acclimation Week - Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Heat Acclimation Week - Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Heat Acclimation Week - Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Heat Acclimation Week - Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Mini Camp Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Mini Camp Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Mini Camp Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Mini Camp Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) |
vs St. Joseph's Preparatory School
vs. St. Joe's Prep |
Joseph McNichol Stadium | . | |||
(H) | Mini Camp Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) |
vs Souderton Area HS
Vs Souderton HS |
Joseph McNichol Stadium | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(A) |
vs Father Judge HS
@ Father Judge HS |
Father Judge High School | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(A) |
vs La Salle College HS
@ Lasalle College HS |
LaSalle College High School | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(A) |
vs Archbishop Wood HS
@ Archbishop Wood HS |
Archbishop Wood High School | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | Joseph McNichol Stadium | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) |
vs Upper Dublin HS
vs. Upper Dublin |
Joseph McNichol Stadium | Cancelled | . | ||
(H) | Lifting | Dom D'Alicandro Weight Room | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) |
vs Academy Park HS
vs. Academy Park HS |
Joseph McNichol Stadium | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(A) |
vs Bonner and Prendergast HS
@ Bonner |
Monsignor Bonner & Archbishop Prendergast | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) | Practice | ACHS Front Field | . | |||
(H) |
vs Roman Catholic HS
vs. Roman Catholic |
Joseph McNichol Stadium | . | |||
(A) |
vs Spring-Ford
@ Springford HS |
Spring Ford High School | . |
https://jcarrollathletics.org